Издается с 1991 года Городской еженедельник Выходит по вторникам
РАСПИСАНИЕ
движения автобусов по пригородным маршрутам
на весенне-летний период с 1 мая по 30 сентября 2010 года
движения автобусов по пригородным маршрутам
на весенне-летний период с 1 мая по 30 сентября 2010 года
| № | Маршрут | В пути | Время с начального пункта | Время с конечного пункта | Дни |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 101 | Куяр | 0:30 | 5-50, 12-20, 13-40 «3», 15-20 «3» | 6-30, 13-00, 14-20 «3», 16-00 «3» | 1,2,3,4,5 |
| 5-50, 7-20, 12-20, 13-40 «3», 15-20 «3», 16-40 | 6-30, 8-00, 13-00, 14-20 «3», 16-00 «3», 17-20 | 6,7 | |||
| 102 | Сурок | 0:50 | 5-40, 7-40, 13-00 «3», 16-20, 18-10 | 6-40, 8-40, 14-00 «3», 17-10, 19-10 | Ежедневно |
| 103 | Солнечный | 1:10 | 8-00, 9-20 «3», 14-20, 16-30 | 9-20, 10-40 «3», 15-40, 17-40 | Ежедневно |
| 105 | Ежово | 0:45 | 5-20 (1,2,3,4,5), 6-05, 7-00, 8-00, 9-40, 10-30, 12-25, 13-20 «3», 15-20, 17-10, 20-20 | 6-10 (1,2,3,4,5), 6-50, 8-00, 8-50, 10-35, 11-25, 13-15, 14-15 «3», 16-15, 18-05, 21-15 | Ежедневно |
| 106 | Азаново | 0:55 | 6-35, 8-50 | 7-30, 9-50 | 1,2,3,4,5,6 |
| 110 | Краснооктябрь-ский | 0:50 | 5-45, 6-20 «3», 6-40, 8-10, 8-40 «3», 9-30, 10-40 «3», 12-00, 13-40 «3», 14-10, 15-30, 16-15 «3», 17-10, 17-40, 18-30, 19-00 «3», 20-05 | 6-40, 7-05 «3», 7-45, 9-10, 9-45 «3», 10-35, 11-45 «3», 13-05, 14-45 «3», 15-15, 16-35, 17-15 «3», 18-10, 18-40, 19-30, 20-00 «3», 21-10 | Ежедневно |
| 114 | Оршанка | 1:05 | 19-00 | 6-00 | Ежедневно |
| 115 | Совхоз «Пригородный» | 0:35 | 6-00 от ГУЛ РМЭ «Пасс. Перевозки», 7-10, 8-50, 13-40 «3», 17-30, 19-00 | 6-30, 7-00 «3» (1,2,3,4,5), 8-00, 9-30, 14-20 «3», 18-10, 19-40 | Ежедневно |
| 117 | Сурты | 0:55 | (7-05, 14-10, 18-20) ч/зШ-К | 8-05, 15-15, 19-25 | Ежедневно |
| Русский Кукмор | 0:45 | 5-30, (16-30 «3») ч/з Ш-К | 6-15, 6-50 «3» (1,2,3,4,5), 17-25 «3» | Ежедневно | |
| 118 | Савино | 0:25 | 5-30 (1,2,3,4,5), 6-35, 7-45, (9-00, 12-50) ч/з Семеновку, 15-15, 16-25, 17-35 | 6-00 (1,2,3,4,5), 7-10, (8-20, 9-40, 13-30) ч/з Семеновку, 15-50, 17-00, 18-10 | Ежедневно |
| 120 | Юбилейный | 0:55 | 5-20, 7-30, 11-40 «3», 13-50, 16-15, 18-10 | 6-25, 8-35, 12-45 «3», 14-55, 17-20, 19-15 | Ежедневно |
| 121 | Кадам ч/з Кужмарз | 1:30 | 6-30 ч/з Кужмару | 8-10 | 1,6,7 |
| 17-20 ч/з Кужмару | 19-00 | 5,6,7 | |||
| 122 | Колхоз «Рассвет» | 1:20 | 10-20, 14-20, 17-50 | 6-15, 11-45, 15-45 (19-00 (7)) | Ежедневно |
| 455 | Березята ч/з «Рассвет» | 1:50 | 6-20, 15-10 | 8-20, 17-10 | 1,2,3,4,5,6 |
| 6-20, 16-00 | 8-20, 18-00 | 7 | |||
| 123 | Ронга | 1:15 | 16-40 | 18-15 | 7 |
| 223 | И-Ола - Ашламаш Кундушумбал | 1:25 | 5-35, 11-00, 16-40 | 7-10, 12-45, 18-25 | 1,2,3,4,5 |
| 5-50, 11-00, 16-40 | 7-35, 12-45, 18-25 | 6 | |||
| 5-50, 12-30 | 7-35, 14-25 | 7 | |||
| 125 | п. Новый | 0:25 | 5-40 отГУПРМЭ «Пасс, перевозки», 6-30, 7-45, 8-55 «3», 12-15, 13-20, 14-30 «3», 16-20, 17-30, 18-40, 20-00 | 6-00, 6-50 «3» (1,2,3,4,5), 7-10, 8-20, 9-30 «3», 12-45, 13-55, 15-05 «3», 16-55, 18-05, 19-15, 20-35 | Ежедневно |
| 126 | Упша ч/з Хорошавинский | 1:20 | 6-15, 12-30, 17-10 | 8-15, 14-30, 19-10 | Ежедневно |
| 227 | Шойбулак ч/з Аэропорт | 0:25 | 5-30, 6-00, 6-30, 6-45, 7-00, 7-30, 8-00, 8-30, 9-00, 9-30, 10-00 «3», 10-30, 11-00 «3», 11-30, 12-00 «3», 12-30, 13-00 «3», 13-30, 14-00 «3», 14-30, 15-00 «3», 15-30, 16-00 «3», 16-30, 17-00 «3», 17-30, 18-00 «3», 18-30, 19-00 «3», 19-30, 20-30 | 6-00, 6-30, 7-00, 7-15, 7-30, 8-00, 8-30, 9-00, 9-30, 10-00, 10-30 «3», 11-00, 11-30 «3», 12-00, 12-30 «3», 13-00, 13-30 «3», 14-00, 14-30 «3», 15-00, 15-30 «3», 16-00, 16-30 «3», 17-00, 17-30 «3», 18-00, 18-30 «3», 19-00, 19-30 «3», 20-00, 21-00 | Ежедневно |
| 128 | Пемба | 1:05 | 5-50, 10-20, 14-00, 16-00, 18-00, 20-10 | 6-45 (в раб дни - до п.Медведево), 11-20, 15-00, 17-00, 19-00, 20-55 | Ежедневно |
| 129 | Малая Турша | 1:10 | 5-35, 9-00 «3», 14-00, 17-35 | 6-45, 10-20 «3»15-20, 18-55 | Ежедневно |
| 130 | Шулка | 1:20 | 5-45, 11-30, 16-30 | 7-15, 13-00, 18-05 | Ежедневно |
| 131 | Юж-Толешево | 1:30 | 6-00, 16-30 | 7-30 (в раб. дни - ч/з Люльпаны), 18-00 | Ежедневно |
| 132 | Мочалище | 1:30 | 5-50, 15-50 | 7-30, 17-30 | Ежедневно |
| 10-00 | 11-40 | 6,7 | |||
| 134 | Голубой | 1:25 | 6-10, 12-10, 18-10 | 7-35, 13-45, 19-35 | Ежедневно |
| 135 | Светлый | 0:25 | 6-30, 7-30, 8-30, 9-30, 11-30, 12-30, 13-30, 14-30, 16-50, 17-50, 19-15 | 7-00, 8-00, 9-00, 10-00, 12-00, 13-00, 14-00, 15-00, 17-20, 18-20, 19-45 | Ежедневно |
| 137 | Ныръял | 0:55 | 5-30, 7-30, 13-40, 15-40, 17-40 | 6-30, 8-30, 14-40, 16-40, 18-40 | Ежедневно |
| 140 | Кужмара | 1:20 | 6-30 | 7-40 ч/з Кадам | 1,6,7 |
| 17-20 | 18-30 ч/з Кадам | 5,6,7 | |||
| 142 | Шапы | 1:05 | 5-20, 7-40, 11-30, 15-00, 18-00 | 6-30, 8-50, 12-40, 16-10, 19-10 | Ежедневно |
| 143 | Люльпаны | 1:10 | 5-25, 7-45, 15-00, 17-25 | 6-30, 9-00, 16-15, 18-40 | Ежедневно |
| 144 | Лайсола | 1:10 | 6-15, 13-00, 17-00 «3» | 7-25 ч/з Алекс, 14-20, 18-20 «3» ч/з Алекс. | Ежедневно |
| 145 | Табашино | 1:20 | 7-00, 12-50, 16-10 | 8-20, 14-10, 17-25 | Ежедневно |
| 147 | Болыпеникольск | 1:25 | 5-50, 11-40 «3», 16-15 ч/з Советский | 7-05 ч/з Советский, 13-10 «3», 18-05 | 1,2,3,4,5 |
| 5-50, 11-40 «3», 16-15 | 7-05 ч/з Советский,13-10 «3», 17-30 | 6,7 | |||
| 148 | Болыпеникольск -Советский | 0:30 | 7-05 (ежедневно) | 17-25 (1,2,3,4,5) | |
| 150 | Чкарино | 1:15 | 6-00, 16-05 ч/з Советский | 7-20 ч/з Советский, 17-45 | 1,3,5 |
| 6-20, (11-30, 16-05) ч/з Советский | 7-45 ч/з Советский, 13-10, 17-45 | 6 | |||
| 6-20 ч/з Советский, 11-30, 16-05 ч/з Совете. | 8-05, 13-00 ч/з Советский, 17-45 | 7 | |||
| 151 | Чкарино -Советск | 0:20 | 7-20 | 17-20 | 1,3,5 |
| 7-45 | 12-45, 17-20 | 6 | |||
| 13-00 | 7-35, 17-20 | 7 | |||
| 152 | Силикатный | 1:10 | 5-30, 11-25, 15-40 | (6-30, 12-30) - в раб. дни до п.Медведево, 16-45 | Ежедневно |
| 155 | Шуарсола | 1:00 | 5-15, 8-30, 14-50 «3», 17-30 | (6-05, 9-35, 15-50 «3», 18-30) - ч/з Яшмаково | Ежедневно |
| 158 | Кугенерка | 0:40 | 8-00, 9-40 «3», 13-20, 17-50 | 8-50, 10-30 «3», 14-00, 18-40 | Ежедневно |
| 161 | Есенейсола | 0:45 | 5-40, (7-10, 9-30 «3», 13-50, 15-40 «3», 17-30) - ч/з Якимово | 6-20, (8-05, 10-25 «3», 14-45, 16-35 «3», 18-25) - ч/з Якимово (6-20 ч/з Якимово (6,7)) | Ежедневно |
| 162 | Шеклянур | 0:45 | 6-10, 7-50, 11-00, 13-20 «3», 15-30, 18-10 | 6-20 «3» (1-5), 7-00, 8-40, 11-50, 14-10 «3», 16-20, 19-00 | Ежедневно |
| 163 | Якимово | 0:35 | 7-10, 9-30 «3», 13-50, 15-40 «3», 17-30 (5-40 ч/з Есенейсолу (6,7)) | 8-25, 10-45 «3», 15-05, 16-55 «3», 18-45 (6-40 (6,7)) | Ежедневно |
| 172 | Нердашево | 0:55 | 5-20, 7-50, 12-40, 14-20, 15-30 «3», 17-50, 18-40 | 6-20, 9-00, 13-50, 15-30, 16-40 «3», 19-00, 19-40 | 1,2,3,4,5,6 |
| 6-20, 8-30, 12-40, 15-30 «3», 18-40 | 7-20, 9-40, 13-50, 16-40 «3», 19-40 | 7 | |||
| 173 | Пуял | 1:00 | 5-40, 9-00, 14-00, 17-40 | 6-30, 10-10, 15-00, 18-50 | Ежедневно |
| 174 | Яшмаково | 1:00 | (5-15, 8-30, 14-50 «3», 17-30) - ч/з Шуарсолу | 6-35, 10-05, 16-20 «3», 19-00 | Ежедневно |
| 275 | Широкий | 0:40 | 7-40, 16-30 - «заказные» | 8-15, 17-30 - «заказные» | 1,2,3,4,5 |
| 178 | Поланур | 0:40 | 6-00, 7-20, 11-00 «3», 15-50, 17-20 | 6-40, 8-00, 11-40 «3», 16-35, 18-05 | Ежедневно |
| Солнечный - Голубой | 0:10 | 7-20, 13-25, 19-20 | 7-35, 13-45, 19-35 | Ежедневно | |
| 499 | Куженер - Б. Ляждур | 1:00 | 11-40 | 18-45 | 1,2,3,4,6,7 |
| 19-45 | 5 | ||||
| 222 | Советский - Рассвет | 0:10 | 6-00 | 19-55 | Ежедневно |
| 404 | Килемары - Майский | 0:55 | 7-50 (1,3,5) | 17-55 (1,3,5,7) | |
| 458 | Килемары - Кумья | 0:35 | 7-50 | 18-25 (1,3,5) 17-40 (2,4,6,7) | |
| 468 | Н. Торъял - Татаренер | 0:20 | 6-50 | 19-00 | Ежедневно |
РАСПИСАНИЕ
движения автобусов по садоводческим товариществам на весенне-летний период с 1 мая по 30 сентября 2010 года
| № | Маршрут | В пути | Время с начального пункта | Время с конечного пункта | Дни |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 107 | Сады «Ильинка» | 0:40 | 6-10, 8-15, 10-05, 13-35, 16-00, 17-55 | 7-00, 9-10, 11-00, 14-30, 16-55, 18-40 | ежедневно |
| 9-30, 11-20, 15-35, 17-25 -«заказные» | 8-35, 10-25, 12-15, 16-30 -«заказные» | 6, 7 | |||
| 207 | ГУЛ РМЭ «Пасс. перевозки» -Сады «Ильинка» | 0:50 | 7-40 - «заказной» | 18-20 - «заказной» | 6,7 |
| 307 | Магазин «Олимп» -Сады «Ильинка» | 0:40 | 6-30, 8-30, 16-10, 18-15 -«заказные» | 7-30, 9-30, 17-05, 19-10 -«заказные» | 6,7 |
| 109 | Сады «Клен» | 0:50 | 6-30, 8-30, 13-30, 16-20, 18-20 | 7-30, 9-30, 14-30, 17-20, 19-20 | ежедневно |
| 209 | Магазин «Олимп» - Сады «Клен» | 0:50 | 7-00, 9-00, 15-30, 17-30 – «заказные» | 8-00, 10-00, 16-30, 18-30 -«заказные» | 6,7 |
| 124 | Сады «Кугуван» | 0:50 | 5-10, 6-00 «3», 7-00, 9-20 «3», 12-20, 14-20 «3», 16-30, 17-40 | 6-00, 7-00 «3», 8-00, 10-20 «3», 13-20, 15-20 «3», 17-30, 18-40 | ежедневно |
| 224 | ГУП РМЭ «Пасс. перевозки» -Сады «Кугуван» | 0:50 | 7-00, 9-00, 16-00, 18-00 – «заказные» | 8-00, 10-00, 17-00, 19-00 -«заказные» | 6,7 |
| 133 | Сады «Березка» | 0:25 | 6-30, 7-30, 8-30, 9-30, 14-30, 15-30, 16-30, 17-30, 18-30 | 7-00, 8-00, 9-00, 10-00, 15-00, 16-00, 17-00, 18-00, 19-00 | ежедневно |
| 136 | Сады «Гигант» | 1:00 | 6-30, 8-30, 16-10, 18-20 | 7-30, 9-30, 17-10, 19-20 | ежедневно |
| 14-00 | 15-00 | 6,7 | |||
| 236 | ГУП РМЭ «Пасс. перевозки» -Сады «Гигант» | 0:50 | 6-10, 7-50, 10-00, 14-40, 17-00 – «заказные» | 7-00, 8-50, 11-00, 15-40, 18-00 – «заказные» | 6,7 |
| 253 | Ул.Терешковой -Сады «Вишенка» | 0:25 | 7-30, 8-20, 9-30, 10-30, 13-30, 14-30, (15-30, 16-30, 17-30) до садов «Агрохимик» -«заказные» | 8-00, 9-00, 10-00,11-00, 14-00, 15-00, (16-00, 17-00, 18-00) от садов «Агрохимик» -«заказные» | 6,7 |
| 258 | Сады «Чкаэнерка» | 0:50 | 6-00, 16-00 | 6-55, 16-55 | ежедневно |
| 164 | Сады «Кучки» | 0:55 | 5-40, 7-30, 11-30, 14-30, 17-00, 19-00 | 6-30, 8-30, 12-30, 15-30, 18-00, 20-00 | ежедневно |
| 165 | Сады «Лесное» | 0:40 | 7-10 , 16-40 | 7-55, 17-20 | Раб. дни |
| 6-35, 8-15, 9-55, (14-05, 15-45, 17-25) ч/з сады «Чодра» | (7-15, 8-55, 10-35) ч/з сады «Чодра»), 15-00, 16-40, 18-20 | 6,7 | |||
| 182 | Сады «Чодра» | 0:45 | (6-35, 8-15, 9-55) - ч/з сады «Лесное», 14-05, 15-45, 17-25 | 7-25, 9-05, 10-45, (14-55, 16-35, 18-15) - ч/з сады «Лесное» | 6,7 |
| 166 | Сады «Дорожник» | 0:50 | 5-25 ч/з сады «Ильинка», 7-10, 9-20, 13-10, 15-40, 17-30 | 6-20, 8-15, 10-15, 14-05, 16-35, 18-30 | Ежедневно |
| 168 | Сады «Мелиоратор» ч/з Сернурский тракт | 0:45 | 6-00, 7-40, 9-20, 13-50, 15-30, 17-15, 18-50 | 6-50, 8-30, 10-10, 14-40, 16-20, 18-00, 19-30 | Ежедневно |
| 6-40, 8-20, 10-00, 15-10, 16-45, 18-20 - «заказные» | 7-30, 9-10, 10-50, 15-55, 17-30, 19-05 - «заказные» | 6,7 | |||
| 169 | Сады «Строитель» | 1:00 | 6-05, 8-10, 12-30, 14-50, 17-40 | 7-05, 9-20, 13-40, 16-00, 18-50 | Ежедневно |
| 7-00, 9-10, 13-30, 15-40 — «заказные» | 8-05, 10-15, 14-35, 16-45 -«заказные» | 6,7 | |||
| 171 | Сады «Заря» | 0:45 | 6-10, 9-40, 14-20, 17-40 | 6-50, 10-30, 15-10, 18-30 | Ежедневно |
| 146 | Сады «Мазары» | 0:45 | 7-30, 16-00 | 8-15, 16-50 | Ежедневно |
| 246 | ГУП РМЭ «Пасс, перевозки» -Сады «Мазары» | 0:40 | 7-00, 8-30, 13-30, 15-00, 17-00 -«заказные» | 7-45, 9-15, 14-15, 15-45, 17-45 -«заказные» | 6,7 |
| 175 | Сады «Пиштер» | 0:40 | 7-50, 9-10, 15-05, 18-00 | 8-30, 9-50, 15-50, 18-45 | 1,2,3,4,5 |
| 6-20, 7-40, 9-00, 15-05, 16-30, 18-00 | 7-00, 8-15, 9-45, 15-50, 17-15, 18-45 | 6,7 | |||
| 176 | Сады «Чернушка» | 0:35 | 6-40, 8-15, 9-35, 14-00, 16-40, 18-00 | 7-20, 8-55, 10-15, 14-40, 17-20, 18-40 | Ежедневно |
| 111 | Сады «Новотроицк» | 0:25 | 6-00, 7-00, 8-00, 9-00, 10-00, 15-00, 16-00, 17-00, 18-00, 19-00 | 6-30, 7-30, 8-30, 9-30, 10-30, 15-30, 16-30, 17-30, 18-30, 19-30 | Ежедневно |
| 181 | Сады «Энергетик» | 0:40 | 6-00, 7-30, 9-00, 11-30, 13-00, 14-30, 16-30, 18-00 | 6-45, 8-15, 9-45, 12-15, 13-45, 15-15, 17-15, 18-40 | Ежедневно |
| 281 | ГУП РМЭ «Пасс, перевозки» -Сады «Энергетик» | 0:40 | 6-30, 8-00, 9-30, 15-00, 17-00, 18-30 - «заказные» | 7-15, 8-45, 10-15, 15-45, 17-45, 19-15 - «заказные» | 6,7 |
| 180 | Сады «Лавровка» | 0:45 | 6-30, 8-10, 9-50, 14-10, (15-50 ч/з «Черем.»), 17-30, (19-10 ч/з «Черем.») | (7-05, 8-45, 10-25, 14-45) ч/з «Черем.», 16-50 , (18-05 ч/з «Черем.»), 20-10 | Рабочие дни |
| 6-20, 8-00, 9-40, 14-10 ч/з сады «Черем.», 15-25, 17-05, 19-10 | 7-10, 8-50, 10-30, 15-15, 16-15, 17-55, 19-40 ч/з «Черемушки» | 6,7 | |||
| 183 | Сады «Черемушки» | 0:45 | (6-30, 8-10, 9-50, 14-10) ч/«Лавр.», 15-50, (17-30 ч/з «Лавр.»), 19-10 | 7-20, 9-00, 10-40, 15-00, (16-40 ч/з «Лавр.»), 18-20, (20-00 ч/«Лавр.») | Рабочие дни |
| 6-30, 8-10, 9-50, 14-10, 15-50, 17-30, (19-10 - ч/з «Лавровку») | 7-20, 9-00, 10-40, (15-00 ч/з «Лавровку»), 16-40, 18-20, 20-00 | 6,7 | |||
| 113 | Пилорама | 0:25 | 5-50, 6-45, 7-15, 7-45, 8-15, 8-45, 9-15, 9-45, 10-15, 11-30, 12-45, 13-45, 14-45, 15-15, 15-45, 16-15, 16-45, 17-15, 17-45, 18-15, 19-15 | 6-15, 7-15, 7-45, 8-15, 8-45, 9-15, 9-45, 10-15, 10-45, 12-00, 13-15, 14-15, 15-15, 15-45, 16-15, 16-45, 17-15, 17-45, 18-15, 18-45, 19-45 | Ежедневно |
| 213 | Сады «Малиновка» | 0:35 | 6-10, 6-50, 7-20, 8-00, 8-40, 9-20, 10-00, 11-00, 12-00 «3», 13-20 «3», 14-10, 15-20, 15-50, 16-30, 17-10, 17-50, 18-30, 19-10, 19-50 | 6-20, 6-40, 7-30, 8-00, 8-40, 9-20, 10-00, 10-40, 11-40, 12-40 «3», 14-00 «3», 14-40, 15-50, 16-30, 17-10, 17-50, 18-30, 19-10, 19-50, 20-30 | ежедневно |
| 313 | ул. Димитрова -Сады «Малиновка» | 0:35 | 6-50, 8-10, 9-30, 10-50, 14-10, 15-30, 16-50, 18-10, 19-30 -«заказные» | 7-30, 8-50, 10-10, 11-30, 15-00, 16-10, 17-30, 18-50, 20-00 -«заказные» | ежедневно |
| 6-20, 7-30, 8-50, 10-10, 14-50, 16-10, 17-30, 18-50 - «заказные» | 7-00, 8-10, 9-30, 10-50, 15-30, 16-50, 18-10, 19-30 - «заказные» | 6,7 | |||
| 413 | Магазин «Олимп» -Сады «Малиновка» | 0:45 | 6-30, 8-00, 9-30, 16-00, 17-30, 19-00 - «заказные» | 7-20, 8-50, 10-20, 16-50, 18-20, 19-50 - «заказные» | ежедневно |
| 6-00, 7-30, 9-00, 13-40, 15-20, 16-50, 18-20 - «заказные» | 6-50, 8-20, 9-50, 14-30, 16-10, 17-40, 19-10 - «заказные» | 6,7 | |||
| 136 | Сады «Гигант» | 1:00 | 6-30, 8-30, 16-10, 18-20 | 7-30, 9-30, 17-10, 19-20 | ежедневно |
| 14-00 | 15-00 | 6,7 | |||
| 236 | ГУЛ РМЭ «Пасс. перевозки» -Сады «Гигант» | 0:50 | 6-10, 7-50, 10-00, 14-40, 17-00 -«заказные» | 7-00, 8-50, 11-00, 15-40, 18-00 – «заказные» | 6,7 |
| 171 | Сады «Заря» | 0:45 | 6-10, 9-40, 14-20, 17-40 | 6-50, 10-30, 15-10, 18-30 | Ежедневно |
| 146 | Сады «Мазары» | 0:45 | 7-30, 16-00 | 8-15, 16-50 | Ежедневно |
| 246 | ГУЛ РМЭ «Пасс. перевозки» -Сады «Мазары» | 0:40 | 7-00, 8-30, 13-30, 15-00, 17-00 – «заказные» | 7-45, 9-15, 14-15, 15-45, 17-45 -«заказные» | 6,7 |
























Последние комментарии